Noleggio Moto BMW F 750 GS
Ricerca Moto
Special Price |
Special Price |
Extra Day | Franchigia standard Deposito cauzionale |
||||||
24h/€ | 2g/€ | 3g/€ | 4g/€ | 5g/€ | 6/€ | 7g/€ | 8g/€ | Day/€ | € |
140 | 160 | 235 | 285 | 340 | 390 | 435 | +55 | 1.200 |
2g/€ | 140 |
Secial Price 3g/€ | 160 |
4g/€ | 235 |
5g/€ | 285 |
6g/€ | 340 |
Special Price 7g/€ | 390 |
8g/€ | 435 |
Extra Day € | +55 |
Deposito cauzionale € | 1200 |
Prenota questo modello
Motore 2 Cilindri,4 tempi, raffreddato a liquido, 4 Valvole per Cilindro, 2 alberi a camme in testa | Altezza sella 815 mmDisponibile sella bassa 785mm |
Cilindrata 853cc Potenza 57 kW (77 CV) a 7,500 giri/min | Peso in ordine di Marcia con pieno di benzina 224 kg |
Consumo in l/100 a 90 km/h circa 3,6 lConsumo in l/100 a 120 km/h circa 4,8 l | Peso totale ammesso 438 kg |
Capacità utile del serbatoio circa 16 l di cui di riserva circa 4,0 l | Carico utile 214 kg (con equipaggiamento di serie) |
Equipaggiamento delle moto a noleggio BMW F 750 GS-ABS | |
ASC controllo di trazione | RDC |
Dynamic ESA (regolazione elettronica delle sospensioni) *se presente | ABS disinseribile |
Mappature motore * se presente | Predisposizione GPS |
Manopole riscaldate e paramani | Fari a Led |
On board computer pro |
Valigie BMW VARIO | Topcase BMW VARIO |
Volume variabile grazie ad un semplice spostamento manuale di una staffa | Volume variabile grazie ad un semplice spostamento manuale di una staffa |
Volume valigia destra: circa 28-38 litri | volume: circa 23-35 |
Volume valigia sinistra: circa 19-29 litri | Carico massimo 5kg |
Carico massimo per valigia: 10 kg | Imbottitura confort posteriore per topcase |
Errore sul database di WordPress: [Unknown column 'order' in 'order clause']
SELECT extra_id
FROM wp1_car_rental_extras
WHERE units_in_stock > 0
ORDER BY `order` ASC
Opzione noleggio / Prezzo al giorno | 1 giorni | Deposito |
---|---|---|
Nessun optional diponibile |