Noleggio Moto BMW F 850 GS
Ricerca Moto
Questo veicolo non è disponibile.
Special Price |
Special Price |
Extra Day | Franchigia standard Deposito cauzionale |
||||||
24h/€ | 2g/€ | 3g/€ | 4g/€ | 5g/€ | 6/€ | 7g/€ | 8g/€ | Day/€ | € |
90 | 150 | 200 | 260 | 320 | 380 | 420 | 490 | +50 | 1.600 |
24h/€ | 90 |
2g/€ | 150 |
Secial Price 3g/€ | 200 |
4g/€ | 260 |
5g/€ | 320 |
6g/€ | 380 |
Special Price 7g/€ | 420 |
8g/€ | 490 |
Extra Day € | +50 |
Deposito cauzionale € | 1600 |
Prenota questo modello
Motore 2 Cilindri,4 tempi, raffreddato a liquido, 4 Valvole per Cilindro, 2 alberi a camme in testa | Altezza sella 865 mmDisponibile sella bassa 815mm |
Cilindrata 853cc Potenza 70 kW (95 CV) a 9,000 giri/min | Peso in ordine di Marcia con pieno di benzina 229 kg |
Consumo in l/100 a 90 km/h circa 3,6 lConsumo in l/100 a 120 km/h circa 4,8 l | Peso totale ammesso 434 kg |
Capacità utile del serbatoio circa 16 l di cui di riserva circa 4,0 l | Carico utile 215 kg (con equipaggiamento di serie) |
Equipaggiamento delle moto a noleggio BMW F 850 GS-ABS | |
ASC controllo di trazione | RDC |
Dynamic ESA (regolazione elettronica delle sospensioni) *se presente | ABS disinseribile |
Mappature motore * se presente | Predisposizione GPS |
Manopole riscaldate e paramani | Fari a Led |
On board computer pro |
Valigie BMW VARIO | Topcase BMW VARIO |
Volume variabile grazie ad un semplice spostamento manuale di una staffa | Volume variabile grazie ad un semplice spostamento manuale di una staffa |
Volume valigia destra: circa 28-38 litri | volume: circa 23-35 |
Volume valigia sinistra: circa 19-29 litri | Carico massimo 5kg |
Carico massimo per valigia: 10 kg | Imbottitura confort posteriore per topcase |
Errore sul database di WordPress: [Unknown column 'order' in 'order clause']
SELECT extra_id
FROM wp1_car_rental_extras
WHERE units_in_stock > 0
ORDER BY `order` ASC
Opzione noleggio / Prezzo al giorno | 1 giorni | Deposito |
---|---|---|
Nessun optional diponibile |